大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030099 01:39:06 | 1 1 5 |
202103030098 01:38:06 | 2 2 5 |
202103030097 01:37:06 | 2 3 3 |
202103030096 01:36:06 | 2 2 3 |
202103030095 01:35:06 | 1 4 6 |
202103030094 01:34:06 | 1 3 4 |
202103030093 01:33:06 | 1 4 5 |
202103030092 01:32:06 | 5 5 6 |
202103030091 01:31:06 | 2 3 6 |
202103030090 01:30:06 | 3 4 5 |
202103030089 01:29:06 | 6 6 6 |
202103030088 01:28:06 | 2 5 5 |
202103030087 01:27:06 | 3 3 3 |
202103030086 01:26:06 | 1 2 5 |
202103030085 01:25:06 | 2 4 5 |
202103030084 01:24:06 | 1 4 6 |
202103030083 01:23:06 | 1 2 3 |
202103030082 01:22:06 | 1 4 5 |
202103030081 01:21:06 | 1 5 5 |
202103030080 01:20:06 | 1 1 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0100-102期 | 长牌 | 【12,14,45,55】 | 0100期 | ? | ? |
0099-101期 | 长牌 | 【12,14,45,55】 | 0099期 | 1,1,5 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【35,55,56,66】 | 0098期 | 2,2,5 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【11,12,22,26】 | 0097期 | 2,3,3 | 中 |
0093-95期 | 长牌 | 【14,22,34,44】 | 0095期 | 1,4,6 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【15,23,24,56】 | 0092期 | 5,5,6 | 中 |
0091-93期 | 长牌 | 【13,25,26,36】 | 0091期 | 2,3,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【11,26,45,55】 | 0090期 | 3,4,5 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【16,25,33,36】 | 0087期 | 3,3,3 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【15,23,25,56】 | 0086期 | 1,2,5 | 中 |
0085-87期 | 长牌 | 【15,22,34,55】 | 0085期 | 2,4,5 | 中 |
0084-86期 | 长牌 | 【14,25,26,55】 | 0084期 | 1,4,6 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【11,45,56,66】 | 0083期 | 1,2,3 | 中 |
0081-83期 | 长牌 | 【25,26,55,66】 | 0082期 | 1,4,5 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【34,45,46,55】 | 0080期 | 1,1,5 | 中 |
0079-81期 | 长牌 | 【25,33,36,56】 | 0079期 | 3,4,5 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【26,44,45,56】 | 0078期 | 2,4,4 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【25,34,35,55】 | 0077期 | 1,4,5 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【22,23,24,34】 | 0076期 | 4,6,6 | 挂 |
0073-75期 | 长牌 | 【12,16,26,55】 | 0073期 | 1,3,6 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【11,16,23,45】 | 0072期 | 1,2,6 | 中 |
0070-72期 | 长牌 | 【13,24,25,36】 | 0070期 | 2,2,4 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【11,24,35,44】 | 0069期 | 2,4,5 | 中 |
0067-69期 | 长牌 | 【11,22,35,46】 | 0067期 | 1,3,5 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【13,16,22,56】 | 0066期 | 4,5,6 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【13,23,25,46】 | 0065期 | 1,5,6 | 挂 |
0062-64期 | 长牌 | 【13,14,45,66】 | 0062期 | 5,5,6 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【12,23,34,56】 | 0061期 | 1,3,4 | 中 |
0060-62期 | 长牌 | 【14,16,25,45】 | 0060期 | 2,3,5 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【22,26,55,56】 | 0059期 | 1,5,6 | 中 |
0057-59期 | 长牌 | 【23,34,45,56】 | 0058期 | 1,5,6 | 中 |
0056-58期 | 长牌 | 【15,34,35,45】 | 0056期 | 3,5,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接